More Featured News
Foreign Exchange ($1 = Rs 153.40)
LIVE
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| AED | 1 | 41.60 | 41.77 |
| AUD | 1 | 109.51 | 109.94 |
| BHD | 1 | 405.31 | 406.90 |
| CAD | 1 | 110.68 | 111.12 |
| CHF | 1 | 194.72 | 195.49 |
| CNY | 1 | 22.52 | 22.61 |
Latest News
Market Rates
LIVE
Gold, Silver & Diamond Rate
Last Updated: Wednesday, June 03, 2026
| Item | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| Diamond (Approx.) | 1 Carat | Rs 85000.00 | Rs 88000.00 |
| Fine Gold (Hallmark) | 1 Tola | Rs 289800.00 | Rs 290300.00 |
| Silver | 1 Tola | Rs 5310.00 | Rs 5335.00 |
| Tejabi Gold | 1 Tola | Rs 287000.00 | Rs 287400.00 |
Foreign Exchange ($1 = Rs 153.40)
LIVE
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| AED | 1 | 41.60 | 41.77 |
| AUD | 1 | 109.51 | 109.94 |
| BHD | 1 | 405.31 | 406.90 |
| CAD | 1 | 110.68 | 111.12 |
| CHF | 1 | 194.72 | 195.49 |
| CNY | 1 | 22.52 | 22.61 |