More Featured News
Foreign Exchange ($1 = Rs 148.56)
LIVE
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| AED | 1 | 40.29 | 40.45 |
| AUD | 1 | 104.13 | 104.55 |
| BHD | 1 | 392.21 | 393.80 |
| CAD | 1 | 106.86 | 107.29 |
| CHF | 1 | 187.05 | 187.81 |
| CNY | 1 | 21.64 | 21.72 |
Latest News
Former Prime Minister KP Sharma Oli Arrested
Mar 28, 2026
Market Rates
LIVE
Gold, Silver & Diamond Rate
Last Updated: Friday, April 17, 2026
| Item | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| Diamond (Approx.) | 1 Carat | Rs 85000.00 | Rs 88000.00 |
| Fine Gold (Hallmark) | 1 Tola | Rs 289800.00 | Rs 290300.00 |
| Silver | 1 Tola | Rs 5310.00 | Rs 5335.00 |
| Tejabi Gold | 1 Tola | Rs 287000.00 | Rs 287400.00 |
Foreign Exchange ($1 = Rs 148.56)
LIVE
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| AED | 1 | 40.29 | 40.45 |
| AUD | 1 | 104.13 | 104.55 |
| BHD | 1 | 392.21 | 393.80 |
| CAD | 1 | 106.86 | 107.29 |
| CHF | 1 | 187.05 | 187.81 |
| CNY | 1 | 21.64 | 21.72 |